Accesos
Administra usuarios, grupos y permisos de tu organización
Equipo
12| Usuario | Rol | Última actividad | Estado | |
|---|---|---|---|---|
AS Alberto Soto alberto.soto@client.mx | Admin | 22 jun 2026 | Conectado | |
LV Lupita Vázquez lupita.vazquez@client.mx | Member | 22 jun 2026 | Conectado | |
AL Alejandra Luna alejandra.luna@client.mx | FDE | 22 jun 2026 | Desconectado | |
AT Alejandro Tapia alejandro.tapia@client.mx | Member | 22 jun 2026 | Conectado | |
AS Alma Sagaceta alma.sagaceta@client.mx | FDE | 22 jun 2026 | Desconectado | |
AJ Ana Juárez ana.juarezv@client.mx | Admin | 22 jun 2026 | Conectado | |
AM Andrés Molano andres.molano@client.mx | Member | 21 jun 2026 | Desconectado | |
ÁM Ángel Méndez angel.mendez@client.mx | Member | 20 jun 2026 | Desconectado | |
AC Antonio Cárdenas antonio.cardena@client.mx | Member | 18 jun 2026 | Desconectado | |
DR Daniela Ríos daniela.rios@client.mx | FDE | 22 jun 2026 | Conectado | |
FS Fernanda Solís fernanda.solis@client.mx | Member | 16 jun 2026 | Desconectado | |
GO Gabriel Ortiz gabriel.ortiz@client.mx | Member | 19 jun 2026 | Desconectado |
Grupos
3Organiza el acceso por dirección, área o equipo. Los grupos sirven para compartir fuentes, agentes y flujos.Dirección de Riesgo
Modelos de crédito, scoring y provisiones
AL
AS
DR
Compliance
Regulación CNBV y auditoría interna
AJ
AC
FS
Atención a Clientes
Contact center y sucursales
LV
AT
AM
ÁM